Главная / Прайс-лист
Прайс-лист · действует с 01.05.2026
Цены на металлообработку
Базовые тарифы по резке трубы и профиля — открыты ниже. Резка листа, сварка, гибка и металлоконструкции считаются по чертежу. Полный расчёт под ваш файл — за 2 часа. Цены без НДС.
// ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ТРУБ И ПРОФИЛЕЙ · IPG 6 кВт · Ø до 163 мм · до 6 м
| Операция | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Поперечная резка | Резка трубы или профиля поперёк, прямой рез | от 150 ₽/пог.м |
| Перфорация | Отверстия круглые, квадратные, слоты — массивом | от 200 ₽/пог.м |
| Фигурные вырезы | Сложные контуры, индивидуальные формы по DXF | от 250 ₽/пог.м |
| Торцовка / рез под углом | Подготовка стыка под сварку, угловой рез | от 80 ₽/стык |
Стоимость считается по длине реза (суммарной длине контуров на детали), а не по длине трубы. Прикиньте сами в калькуляторе.
// РЕЗКА ЛИСТА · СВАРКА · ГИБКА · МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ — по чертежу
| Услуга | Параметры | Расчёт |
|---|---|---|
| Лазерная резка листа | 3 кВт · 1500×3000 · до 25 мм | по чертежу |
| Лазерная сварка Raycus | 2 кВт, тонкий металл, ответственные швы | по чертежу |
| Полуавтомат MIG/MAG | несущие конструкции, CO₂ / аргон | по чертежу |
| Гибка листа | 100 тонн · до 3000 мм · любой угол | по чертежу |
| Металлоконструкции | полный цикл под ключ | по проекту |
−10% при объёме от 500 пог.м/мес
Постоянным B2B-клиентам с регулярной загрузкой — скидка на все операции лазерной резки. Условия фиксируются договором.